Courtier | Dépôt | Instruments | Régulation | Bonus |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 5 | Forex, métaux, indices, actions | FCA, SEC, FINRA, CFTC, SEC, DFSA, CIRO, AFSL, CBI, MAS | Bonus en espèces, remises de commissions, échanges gratuits |
AvaTrade | 100 | Forex, matières premières, CFD sur actions, indices, crypto-monnaies, ETF, obligations, options de change | CBI, CySEC, PFSA, ASIC, BVIFSC, JFSA, FSCA, FRSA, ISA | Bonus de bienvenue, bonus de parrainage, bonus de dépôt, promotions saisonnières |
Just2Trade | 100 | Indices, matières premières, Forex, métaux, contrats à terme, actions, énergie, CFD | CySEC | Bonus de bienvenue, bonus de dépôt, bonus de trading en volume, bonus de parrainage, promotions saisonnières |
Admirals | 1 | Forex, indices, actions, ETF, obligations, matières premières | CySEC, MiFID II, FCA. ASIC, CIPC | Bonus de bienvenue |
Saxo Bank | 2000 | Forex, matières premières, actions, indices, ETF, obligations, contrats à terme, fonds communs de placement, options de change, options cotées, crypto-monnaies | Danish FSA, FCA, MAS, FINMA, JFSA, SFC Hong Kong, ASIC | Bonus de dépôt, Bonus de parrainage, Bonus basés sur le volume, Promotions saisonnières |
Swissquote | 1000 | Forex, matières premières, CFD sur actions, indices, obligations, options de change | FINMA | le courtier n'a pas de bonus de promotion |
Dukascopy | 100 | Forex, matières premières, CFD sur actions, indices, ETF, crypto-monnaies, obligations | FINMA, FCMC, JFSA | Parrainez un ami |
Alvexo | 500 | Forex, ETF, actions, indices, métaux, énergie, crypto-monnaie, CFD | FSA | Bonus Forex de bienvenue |
Fineco Bank | 1 | ETF | Consob, FCA, PRA | le courtier n'a pas de bonus de promotion |
Trade Nation | 1 | Forex, contrats à terme, matières premières, indices, métaux, énergie, crypto-monnaie, CFD | FCA, ASIC, FSA, SCB, FSCA | Prime de fidélité |
- Depuis 2006, nous veillons à l'exactitude des informations. Nous vérifions leur fiabilité en examinant les tarifs des entreprises et en contactant directement les organisations.
- Nous avons développé notre propre système de notation ITR. Notre système propriétaire ITR évalue plus de 50 facteurs différents lors de l'analyse de l'attractivité des offres.
- Nous restons toujours impartiaux. Nous opérons de manière indépendante des courtiers et des plateformes d'échange de cryptomonnaies, dans le but de ne pas imposer mais d'expliquer et de conseiller.
- ...
- ...
- ...
Nos autres évaluations
- Meilleurs courtiers en ligne au Suisse
- Meilleurs courtiers Forex au Suisse
- Meilleurs courtiers pour débutants au Suisse
- Meilleurs courtiers Forex avec faibles spreads au Suisse
- Meilleurs courtiers crypto au Suisse
- Meilleures plateformes pour options au Suisse
- Meilleurs courtiers Forex pour débutants au Suisse
- Meilleures plateformes de trading social au Suisse
- Meilleurs courtiers pour actions gratuites au Suisse
- Meilleurs courtiers pour ETF au Suisse
- Meilleurs courtiers pour ESG au Suisse
- Meilleurs ECN-Brokers au Suisse
- Meilleurs courtiers pour Penny Stocks au Suisse
- Meilleurs courtiers pour IPO au Suisse
- Meilleurs courtiers pour ventes à découvert au Suisse
- Meilleurs comptes actions et ISA au Suisse
- Top courtiers pour Futures au Suisse
- Meilleurs courtiers en bourse pour les débutants au Suisse
- Meilleurs courtiers long terme au Suisse
- Meilleure plateforme de trading au Suisse
- Meilleures apps Forex au Suisse
- Meilleurs brokers PayPal Forex au Suisse
- Meilleurs courtiers pour SIPP au Suisse
- Meilleurs courtiers faibles spreads EUR/USD au Suisse
- Meilleurs courtiers faibles spreads GBP/USD au Suisse
- Meilleures apps micro-investissement au Suisse
- Meilleurs brokers Forex sans frais au Suisse
- Meilleures plateformes pour marge au Suisse
- Meilleurs comptes de courtage entreprise au Suisse
- Meilleurs courtiers comptes conjoints au Suisse
- Meilleures apps intraday trading au Suisse
- Meilleurs courtiers options en ligne au Suisse