Courtier | Dépôt | Instruments | Régulation | Bonus |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 5 | Forex, métaux, indices, actions | FCA, SEC, FINRA, CFTC, SEC, DFSA, CIRO, AFSL, CBI, MAS | Bonus en espèces, remises de commissions, échanges gratuits |
TMGM | 100 | Forex, matières premières, CFD sur actions, indices, ETF, crypto-monnaies | ASIC, VFSC, FSC | Bonus de bienvenue, Bonus de dépôt, Bonus de remise, Bonus de parrainage |
ActivTrades | 0 | Forex, actions, indices, crypto-monnaies, matières premières, ETF | FCA, SCB, CMVM, Bacen, FSC | Programme de bonus de fidélité |
Vantage | 50 | Forex, matières premières, CFD sur actions, indices, contrats à terme, ETF, crypto-monnaies | ASIC, FCA, FSCA, CIMA, SIBL | Bonus de bienvenue, bonus de dépôt, bonus de parrainage, bonus de volume de trading, bonus de fidélité, promotions saisonnières |
MultiBank Group | 50 | Forex, CFD sur métaux, CFD sur actions, CFD sur indices, CFD sur matières premières, CFD sur crypto-monnaies | ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ESCA, CySEC, FSC, FMA, MAS, TFG, VARA, FSCM, FSAS, VFSC | |
FBS | 100 | Forex, matières premières, CFD sur actions, indices | ASIC, CySEC, FSC | Parrainez un ami |
FxPro | 100 | Forex, CFD sur Indices, CFD sur Énergies, CFD sur Métaux, Actions, Cryptomonnaies | FCA, CySEC, FSCA, SCB, FSA | |
ThinkMarkets | 0 | Forex, matières premières, actions CFD, indices, actions CFD, crypto-monnaies, ETF CFD, crypto-monnaies | ASIC, CySEC, FCA, FSCA, FSA, NZFMA, JFSA, CIMA, DFSA, FSC | Bonus de dépôt, Bonus de parrainage, Concours de trading, Programme de fidélité |
IC Markets | 200 | Forex, CFD sur actions, crypto-monnaies, indices, CFD sur matières premières, métaux, ETF, contrats à terme, énergie | ASIC, CySEC, FSA, CMA | |
eToro | 10 | Crypto-monnaies, actions, ETF, portefeuilles intelligents | CySEC, FCA, ASIC, FSRA, FSA | S'engager dans certaines activités, telles que déposer des fonds, négocier régulièrement, référer de nouveaux utilisateurs à la plateforme |
Pourquoi faire confiance à Investor Trip
- Depuis 2006, nous veillons à l'exactitude des informations. Nous vérifions leur fiabilité en examinant les tarifs des entreprises et en contactant directement les organisations.
- Nous avons développé notre propre système de notation ITR. Notre système propriétaire ITR évalue plus de 50 facteurs différents lors de l'analyse de l'attractivité des offres.
- Nous restons toujours impartiaux. Nous opérons de manière indépendante des courtiers et des plateformes d'échange de cryptomonnaies, dans le but de ne pas imposer mais d'expliquer et de conseiller.
- ...
- ...
- ...
Nos autres évaluations
- Meilleurs courtiers en ligne
- Meilleurs courtiers pour débutants
- Meilleurs courtiers Forex avec faibles spreads
- Meilleurs courtiers crypto
- Meilleures plateformes pour options
- Meilleurs courtiers Forex pour débutants
- Meilleures plateformes de trading social
- Meilleurs courtiers pour actions gratuites
- Meilleurs courtiers pour ETF
- Meilleurs courtiers pour ESG
- Meilleurs ECN-Brokers
- Meilleurs courtiers pour Penny Stocks
- Meilleurs courtiers pour IPO
- Meilleurs courtiers pour ventes à découvert
- Meilleurs comptes actions et ISA
- Meilleurs courtiers pour obligations
- Top courtiers pour Futures
- Meilleurs courtiers pour débutants
- Meilleurs courtiers long terme
- Meilleure plateforme de trading
- Meilleures apps Forex
- Meilleurs brokers PayPal Forex
- Meilleurs courtiers pour SIPP
- Meilleurs courtiers faibles spreads EUR/USD
- Meilleurs courtiers faibles spreads GBP/USD
- Meilleures apps micro-investissement
- Meilleurs brokers Forex sans frais
- Meilleures plateformes pour marge
- Meilleurs comptes de courtage entreprise
- Meilleurs courtiers comptes conjoints
- Meilleures apps intraday trading
- Meilleurs courtiers options en ligne