Corredor | Depósito | Instrumentos | Regulación | Bono |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 5 | Forex, metales, índices, acciones | FCA, SEC, FINRA, CFTC, SEC, DFSA, CIRO, AFSL, CBI, MAS | Bonificación en efectivo, reembolsos de comisiones, operaciones gratuitas |
TMGM | 100 | Forex, materias primas, CFD sobre acciones, índices, ETF, criptomonedas | ASIC, VFSC, FSC | Bono de bienvenida, bono por depósito, bono por reembolso, bono por recomendar a un amigo |
ActivTrades | 0 | Forex, acciones, índices, criptomonedas, materias primas, ETF | FCA, SCB, CMVM, Bacen, FSC | Programa de bonificación de fidelidad |
Vantage | 50 | Forex, materias primas, CFD sobre acciones, índices, futuros, ETF, criptomonedas | ASIC, FCA, FSCA, CIMA, SIBL | Bono de bienvenida, bono por depósito, bono por recomendación, bono por volumen de operaciones, bono por fidelidad, promociones de temporada |
FxPro | 100 | Forex, CFD sobre índices, CFD sobre energías, CFD sobre metales, acciones, criptomonedas | FCA, CySEC, FSCA, SCB, FSA | El corredor no tiene bono de promoción. |
BlackBull | 0 | Forex, materias primas, CFD sobre acciones, índices, criptomonedas, futuros | FMA, FSA | Bonificación por depósito, bonificación por recomendación, concursos comerciales, recompensas por fidelidad |
T4Trade | 100 | Forex, materias primas, CFD sobre acciones, criptomonedas, futuros | FSA | Bono de bienvenida, bono por depósito, bono por recomendación, bono por volumen de operaciones, bonos promocionales |
ThinkMarkets | 0 | Forex, Materias primas, CFD sobre acciones, Índices, CFD sobre acciones, Criptomonedas, CFD ETF, Criptomonedas | ASIC, CySEC, FCA, FSCA, FSA, NZFMA, JFSA, CIMA, DFSA, FSC | Bonificación por depósito, bonificación por recomendar a un amigo, concursos comerciales, programa de fidelización |
eToro | 10 | Criptomonedas, Acciones, ETF, Carteras Inteligentes | CySEC, FCA, ASIC, FSRA, FSA | Participar en determinadas actividades, como depositar fondos, operar con regularidad, recomendar nuevos usuarios a la plataforma |
- Desde 2006, nos hemos asegurado de la exactitud de la información. Verificamos su fiabilidad revisando las tarifas de las empresas y contactando directamente con las organizaciones.
- Desarrollamos nuestro propio sistema de calificación ITR. Nuestro sistema propietario ITR evalúa más de 50 factores diferentes al analizar la atractividad de las ofertas.
- Siempre mantenemos la imparcialidad. Operamos de manera independiente de los corredores y los intercambios de criptomonedas, con el objetivo de no imponer, sino de explicar y ofrecer consejos.
- ...
- ...
- ...
Nuestras otras calificaciones
- Mejores brokers Forex en los Reino Unido
- Mejores brokers para principiantes en los Reino Unido
- Mejores brokers Forex con spreads bajos en los Reino Unido
- Mejores brokers de criptomonedas en los Reino Unido
- Mejores brokers Forex para principiantes en los Reino Unido
- Mejores plataformas de trading social en los Reino Unido
- Mejores brokers para acciones gratis en los Reino Unido
- Mejores brokers para ETFs en los Reino Unido
- Mejores brokers para ESG en los Reino Unido
- Mejores ECN Brokers en los Reino Unido
- Mejores brokers para Penny Stocks en los Reino Unido
- Mejores brokers para IPO en los Reino Unido
- Mejores brokers para ventas en corto en los Reino Unido
- Mejores brokers de futuros en los Reino Unido
- Mejores brokers de acciones para principiantes en los Reino Unido
- Mejores brokers para inversión a largo plazo en los Reino Unido
- Mejor plataforma de trading en los Reino Unido
- Mejores apps de trading Forex en los Reino Unido
- Mejores brokers PayPal Forex en los Reino Unido
- Mejores brokers con spreads bajos EUR/USD en los Reino Unido
- Mejores brokers con spreads bajos GBP/USD en los Reino Unido
- Mejores apps de microinversión en los Reino Unido
- Mejores brokers Forex sin comisiones de retiro en los Reino Unido
- Mejores plataformas para trading con margen en los Reino Unido
- Mejores cuentas de corretaje para empresas en los Reino Unido
- Mejores brokers para cuentas conjuntas en los Reino Unido