Broker | Einzahlung | Instrumente | Regulierung | Bonus |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 5 | Forex, Metalle, Indizes, Aktien | FCA, SEC, FINRA, CFTC, SEC, DFSA, CIRO, AFSL, CBI, MAS | Bargeldbonus, Provisionsrückerstattungen, Freihandel |
XM | 5 | Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe | CySec, BAFIN, CNMV, MNB, CONSOB, ACPR, FIN-FSA, KNF, AFM, FI | Willkommensbonus, Einzahlungsbonus, Treuebonus, Sonderaktionen, Empfehlungsbonus |
TMGM | 100 | Forex, Rohstoffe, Aktien-CFDs, Indizes, ETFs, Kryptowährungen | ASIC, VFSC, FSC | Willkommensbonus, Einzahlungsbonus, Rabattbonus, Empfehlungsbonus |
Orbex | 100 | Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffe | FSC, FSA | Willkommensbonus, Einzahlungsbonus, Cashback-Bonus, Treueprämien, Empfehlungsbonus |
Vantage | 50 | Forex, Rohstoffe, Aktien-CFDs, Indizes, Futures, ETFs, Kryptowährungen | ASIC, FCA, FSCA, CIMA, SIBL | Willkommensbonus, Einzahlungsbonus, Empfehlungsbonus, Handelsvolumenbonus, Treuebonus, saisonale Aktionen |
MultiBank Group | 50 | Forex, CFDs auf Metalle, CFDs auf Aktien, CFDs auf Indizes, CFDs auf Rohstoffe, CFDs auf Kryptowährungen | ASIC, AUSTRAC, BAFIN, CIMA, ESCA, CySEC, FSC, FMA, MAS, TFG, VARA, FSCM, FSAS, VFSC | |
FXOpen | 1 | Forex, Rohstoffe, Indizes, Aktien, Kryptowährungen | Die Finanzkommission | Empfehlen Sie einen Freund |
BlackBull | 0 | Forex, Rohstoffe, Aktien-CFDs, Indizes, Kryptowährungen, Futures | FMA, FSA | Einzahlungsbonus, Empfehlungsbonus, Handelswettbewerbe, Treueprämien |
Eightcap | 100 | Forex, Rohstoffe, Indizes, Krypto, US-Aktien, globale Aktien | FCA, ASIC, CySEC, SCB | Willkommensbonus, Einzahlungsbonus, Empfehlungsbonus, Handelswettbewerbe |
Pepperstone | 0 | Fore, Indizes, Währungsindizes, Rohstoffe, Softs, Aktien, ETFs | ASIC, SCB, CySEC, DFSA UAE, BaFin, CMA, FCA | Willkommensbonus, Einzahlungsbonus, Rabattbonus, Treuebonus, Empfehlungsbonus |
- Seit 2006 sorgen wir für die Genauigkeit der Informationen. Wir überprüfen deren Zuverlässigkeit, indem wir Unternehmenstarife prüfen und Organisationen direkt kontaktieren.
- Wir haben unser eigenes ITR-Bewertungssystem entwickelt. Unser proprietäres ITR-System bewertet über 50 verschiedene Faktoren, um die Attraktivität von Angeboten zu analysieren.
- Wir bleiben stets unparteiisch. Wir arbeiten unabhängig von Brokern und Krypto-Börsen, mit dem Ziel, nicht aufzuzwingen, sondern zu erklären und Ratschläge zu geben.
- ...
- ...
- ...
Unsere anderen Bewertungen
- Beste Online-Broker in Frankreich
- Beste Forex-Broker in Frankreich
- Beste Broker für Anfänger in Frankreich
- Beste Forex-Broker mit niedrigen Spreads in Frankreich
- Beste Krypto-Broker in Frankreich
- Beste Plattformen für Optionshandel in Frankreich
- Beste Forex-Broker für Anfänger in Frankreich
- Beste Plattformen für Social Trading in Frankreich
- Beste Broker für ETFs in Frankreich
- Beste Broker für ESG-Investitionen in Frankreich
- Beste ECN-Broker in Frankreich
- Beste Broker für Penny Stocks in Frankreich
- Beste Broker für IPO-Investitionen in Frankreich
- Beste Broker für Leerverkäufe in Frankreich
- Beste Aktien und Shares-ISA in Frankreich
- Beste Online-Broker für Anleihen in Frankreich
- Top-Futures-Broker in Frankreich
- Beste Aktienbroker für Anfänger in Frankreich
- Beste Online-Broker für langfristige Investitionen in Frankreich
- Beste Handelsplattform in Frankreich
- Beste Forex-Trading-Apps in Frankreich
- Beste PayPal-Forex-Broker in Frankreich
- Beste Broker für SIPP in Frankreich
- Beste Forex-Broker mit niedrigen Spreads EUR/USD in Frankreich
- Beste Forex-Broker mit niedrigen Spreads GBP/USD in Frankreich
- Beste Mikroinvestitions-Apps in Frankreich
- Beste Forex-Broker mit kostenlosen Abhebungen in Frankreich
- Beste Plattformen für Margin-Trading in Frankreich
- Beste Brokerage-Konten für Unternehmen in Frankreich
- Beste Broker für Gemeinschaftskonten in Frankreich
- Beste Apps für Intraday-Trading in Frankreich
- Beste Broker für Optionshandel online in Frankreich